این مولد بخار توسط برق قدرتمند به حرکت در می آید. این تجهیزات می تواند بخار خالص 100 درصد تمیز و مواد غذایی را تامین کند. با استفاده از این مولد بخار الکتریکی، می توانید به تولید سازگار با محیط زیست، صرفه جویی در انرژی، بسیار کارآمد، پایدار و ایمن دست یابید. گواهی CE ایمنی الکتریکی بالای آن را تضمین می کند.
این مولد بخار الکتریکی را می توان در بسیاری از صنایع استفاده کرد. شما می توانید یک دستگاه جداگانه خریداری کنید. علاوه بر این، ما توانایی ساخت یک سیستم تولید بخار الکتریکی را برای تجارت شما داریم. قیمت قابل مذاکره است. لطفا مستقیما با نماینده فروش ما تماس بگیرید.
جزئیات محصول
مولد بخار برقی سایز کوچک
|
|
مولد بخار برقی سایز بزرگ
|
|
تجربه سیستم مولد بخار الکتریکی سفارشی (تجربه پروژه واقعی)
|
|
|
|
پارامتر فنی
| مدل | دارای رتبه تبخیر | دارای رتبه فشار کاری | دارای رتبه بخار درجه حرارت | بارگذاری کامل مصرف | اندازه | وزن | کار کردن ولتاژ | قدرت | بخار قطر | ایمنی شیر فلکه | اب ورودی | فاضلاب شهری خروجی | قیف پریز |
| کیلوگرم در ساعت | مگاپاسکال | درجه | BMF، کیلوگرم در ساعت | L*W*H(mm) | کیلوگرم | V | کیلو وات | DN (mm) | DN (mm) | DN (mm) | DN (mm) | میلی متر | |
| LSG1.٪7b٪7b1٪7d٪7d٪7b٪7b2٪7d٪7dSCI | 1000 | 0.8 | 170 | 170-190 | 4500*1500*2800 | 1600 | 220/380 | 10.5 | 40 | 25 | 25 | 25 | φ219 |
| LSG٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7d٪ 7b٪ 7b1٪ 7d٪ 7d٪ 7b٪ 7b2٪ 7d٪ 7dSCI | 600 | 0.7 | 170 | 100-112 | 2340*1520*2520 | 1530 | 220 | 5.5 | 20 | 20 | 15 | 25 | φ219 |
| LSG٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7d٪ 7b٪ 7b1٪ 7d٪ 7d٪ 7b٪ 7b2٪ 7d٪ 7dSCI | 500 | 0.8 | 170 | 83-88 | 42000*1300*2800 | 1600 | 220/380 | 7.0 | 40 | 25 | 25 | 25 | φ219 |
| LSG٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7d٪ 7b٪ 7b1٪ 7d٪ 7d٪ 7b٪ 7b2٪ 7d٪ 7dSCI | 300 | 0.7 | 170 | 46-56 | 2200*840*2310 | 860 | 220.0 | 3.0 | 25 | 25 | 15 | 25 | φ219 |
| LSG٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7d٪ 7b٪ 7b1٪ 7d٪ 7d٪ 7b٪ 7b2٪ 7d٪ 7dSCI | 200 | 0.7 | 170 | 32-36 | 2200*840*2210 | 830 | 220.0 | 2.8 | 25 | 25 | 15 | 25 | φ219 |
| LSG٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7d٪ 7b٪ 7b1٪ 7d٪ 7d٪ 7b٪ 7b2٪ 7d٪ 7dSCI | 150 | 0.7 | 170 | 25-28 | 2200*840*2000 | 790 | 220.0 | 2.8 | 20 | 25 | 15 | 25 | φ219 |
| LSG٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7d٪ 7b٪ 7b1٪ 7d٪ 7d٪ 7b٪ 7b2٪ 7d٪ 7dSCI | 100 | 0.7 | 170 | 20-23 | 1400*620*1750 | 750 | 220.0 | 2.0 | 20 | 20 | 15 | 25 | φ133 |
| LSG٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7d٪ 7b٪ 7b1٪ 7d٪ 7d٪ 7b٪ 7b2٪ 7d٪ 7dSCI | 80 | 0.7 | 170 | 14-18 | 1400*620*1800 | 725 | 220.0 | 2.8 | 25 | 20 | 15 | 25 | φ108 |
| LSG٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7d٪ 7b٪ 7b1٪ 7d٪ 7d٪ 7b٪ 7b2٪ 7d٪ 7dSCI | 50 | 0.7 | 170 | 10-13 | 1400*620*1420 | 530 | 220.0 | 2.5 | 15 | 15 | 15 | 25 | φ108 |
| LSG0.03-0.7-SCI | 30 | 0.7 | 170 | 7-9 | 1400*620*1270 | 300 | 220.0 | 2.0 | 15 | 15 | 15 | 25 | φ108 |
تگ های محبوب: ژنراتور بخار الکتریکی، تولید کنندگان، تامین کنندگان، سفارشی، اتوماتیک، محیطی، بدون آلودگی، صرفه جویی در هزینه، صرفه جویی در انرژی، راندمان بالا




















